
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 693 | 5924 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 692 | 8900 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 691 | 5318 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 690 | 9342 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 689 | 1506 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 688 | 5593 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 687 | 7526 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 686 | 1959 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 685 | 9776 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 684 | 8313 |
